下記は治療費の目安です。
実際の治療の際には、掲示している治療費以外にも別途諸費用が発生いたします。
診察の後、個別に全費用の見積りを提示した上で治療を受けられるかどうかを検討していただきます。
| 初診登録料 | 無料 | 再来手数料 | 1,050円 |
|---|---|---|---|
| 処方料 | 525円 | 処置料 | 525円 |
| 麻酔使用料 | 525円〜 | 診断書発行料 | 3,150円 |
| ピアス(両耳) |
|
| フラクセル |
|
|---|---|
| サーマクール |
|
| フォトシルク |
|
| MAXピール |
|
| パーフェクトリジュビネーション(MAXピール&フォトシルク) |
|
| しわプチ整形(注入療法) |
|
| シミ |
|
|---|---|
| ほくろ |
|
| イボ |
|
| ウオノメ |
|
| アトピー性皮膚炎・白斑症 |
|
| 傷跡・妊娠線・肉われ |
|
| あざ・刺青除去 |
|
| 多汗症 |
|
| LPG・セルシステム |
|
|---|
| ケミカルピーリング |
|
|---|---|
| サリチル酸ピーリング |
|
| ダブルピーリング |
|
| シルクピーリング |
|
| ポアダーム |
|
| イオン導入 |
|
| 各種パック |
|
| バイオプトロン |
|
| クリアータッチ |
|
| シーズオリジナル肝斑ポアダームコース |
|
| シーズオリジナルニキビケアコース |
|
| シーズオリジナル毛穴レスコース |
|
詳細はお電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。
| 部位 | 範囲 | トライアル | 1回 | フリーパス(2年12回まで) | フリーパス終了後 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワキ | 両ワキ | 3,150円 | 10,500円 | 63,000円 | 5,250円 | |
| 下肢 | ひざ下 | 膝頭全体〜指先 | 21,000円 | 42,000円 | 252,000円 | 21,000円 |
| 大腿 | 足付け根より2指下〜ひざ上 | 31,500円 | 63,000円 | 378,000円 | 31,500円 | |
| 足全体 | 足付け根より2指下〜指先 | ― | 94,500円 | 567,000円 | 47,250円 | |
| ひざ頭 | ひざ頭 | 5,250円 | 10,500円 | 63,000円 | 5,250円 | |
| 足の指・甲 | 生えている部分全て | 5,250円 | 10,500円 | 63,000円 | 5,250円 | |
| 腕 | 前腕 | 肘半分〜指先 | 15,750円 | 31,500円 | 189,000円 | 15,750円 |
| 上腕 | 肘半分〜腕付け根 | 21,000円 | 42,000円 | 252,000円 | 21,000円 | |
| 腕全体 | 腕付け根〜指先 | 31,500円 | 63,000円 | 378,000円 | 31,500円 | |
| 手の指・甲 | 生えている部分全て | 5,250円 | 10,500円 | 63,000円 | 5,250円 | |
| ビキニ | ビキニライン | 仰向けに寝て足を開かない範囲 | 5,250円 | 10,500円 | 63,000円 | 5,250円 |
| ビキニ奥 | 足を開いて奥両端 各3×8cm | 5,250円 | 10,500円 | 63,000円 | 5,250円 | |
| ビキニライン+奥 | 9,450円 | 18,900円 | 113,400円 | 9,450円 | ||
| 肛門 | 臀部割れ目〜肛門粘膜〜会陰部下1cm | 5,250円 | 10,500円 | 63,000円 | 5,250円 | |
| BODY | 臀部 | ウエストライン〜ヒップ下ライン | 26,250円 | 52,500円 | 315,000円 | 26,250円 |
| 胸部 | 鎖骨〜肋骨下 | 26,250円 | 52,500円 | 315,000円 | 26,250円 | |
| 腹部 | 肋骨下〜骨盤上 | 26,250円 | 52,500円 | 315,000円 | 26,250円 | |
| 乳輪周囲 | 乳輪外1cm周囲 | 5,250円 | 10,500円 | 63,000円 | 5,250円 | |
| へそ周り | へそ中心に7×7cm | 7,875円 | 15,750円 | 94,500円 | 7,875円 | |
| 背中全体 | 首付け根〜ウエストライン | 26,250円 | 52,500円 | 315,000円 | 26,250円 | |
| 背中1/2 | 背中半分 | 18,900円 | 37,800円 | 226,800円 | 18,900円 | |
| FACE | 顔全体 | 髪の生え際〜フェイスライン | 10,500円 | 21,000円 | 126,000円 | 10,500円 |
| 両頬+あご or 鼻 | 8,400円 | 16,800円 | 100,800円 | 8,400円 | ||
| 両頬 | 目の下〜鼻唇溝〜耳下 | 7,350円 | 14,700円 | 88,200円 | 7,350円 | |
| あご〜フェイスライン | マリオネット〜耳下・首付け根 | 7,350円 | 14,700円 | 88,200円 | 7,350円 | |
| 口周り | 鼻下〜マリオネットライン内側 | 5,250円 | 10,500円 | 63,000円 | 5,250円 | |
| 額 | 生え際〜眉上 | 5,250円 | 10,500円 | 63,000円 | 5,250円 | |
| あご or 鼻 or 鼻下 | 4,200円 | 8,400円 | 50,400円 | 4,200円 | ||
あなたのお悩みに院長が、メールにてご相談にお答えします。
携帯電話メールのメール設定で、「ドメイン指定受信」をご利用の方は解除設定をしていただかないとメールの返信が出来ませんのでご注意ください。

札幌シーズクリニックの携帯サイトです。こちらも是非ご覧ください!

http://sapporo-ci-z.jp/
バーコードに対応しているカメラ付き携帯電話で、端末のメニューからバーコードリーダーを起動し、内臓カメラで撮影します。アドレスが表示されますので、画面の指示に従ってご覧ください。